| World Zone | Destination Code | Description | Rate |
| 0 | 93 | Afghanistan | $0.48600 |
| 0 | 9370 | Afghanistan-Cellular | $0.48600 |
| 0 | 9379 | Afghanistan-Cellular | $0.48600 |
| 0 | 355 | Albania | $0.14850 |
| 0 | 35568 | Albania-Cellular | $0.25770 |
| 0 | 35569 | Albania-Cellular | $0.25770 |
| 0 | 3554 | Albania-Tirana | $0.14850 |
| 0 | 213 | Algeria | $0.24300 |
| 0 | 21321 | Algeria-Algiers | $0.24300 |
| 0 | 2136 | Algeria-Cellular | $0.24300 |
| 0 | 21361 | Algeria-Cellular AMN | $0.24300 |
| 0 | 21362 | Algeria-Cellular AMN | $0.24300 |
| 0 | 21363 | Algeria-Cellular AMN | $0.24300 |
| 0 | 21364 | Algeria-Cellular AMN | $0.24300 |
| 0 | 2137 | Algeria-Cellular Orascom | $0.24300 |
| 0 | 2139 | Algeria-Cellular Orascom | $0.24300 |
| 0 | 2135 | Algeria-Cellular Wataniya | $0.24300 |
| 1 | 684 | American Samoa | $0.13950 |
| 1 | 6842 | American Samoa-Cellular | $0.14400 |
| 0 | 376 | Andorra | $0.07650 |
| 0 | 3763 | Andorra-Cellular | $0.38940 |
| 0 | 3764 | Andorra-Cellular | $0.38940 |
| 0 | 3766 | Andorra-Cellular | $0.38940 |
| 0 | 244 | Angola | $0.21390 |
| 0 | 2449 | Angola-Cellular | $0.31530 |
| 1 | 264 | Anguilla | $0.25800 |
| 1 | 264555 | Anguilla-Info | $1.25595 |
| 0 | 672 | Antarctica | $1.28100 |
| 0 | 67212 | Antarctica-Casey | $1.28100 |
| 0 | 6724 | Antarctica-Christmas Island | $1.28100 |
| 0 | 6722 | Antarctica-Cocos Island | $1.28100 |
| 0 | 6723 | Antarctica-Norfolk Island | $1.28100 |
| 0 | 67234 | Antarctica-Norfolk Island-Cellular | $1.28100 |
| 0 | 67236 | Antarctica-Norfolk Island-Cellular | $1.28100 |
| 0 | 67211 | Antarctica-Scott | $1.28100 |
| 1 | 268 | Antigua and Barbuda | $0.24300 |
| 1 | 268222 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268268 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268404 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268406 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268409 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268464 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268480 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268481 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268555 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268723 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268724 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268725 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268726 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268727 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268728 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268729 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268739 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268764 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268770 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268771 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268772 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268773 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268774 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268775 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 1 | 268938 | Antigua and Barbuda-Cellular | $0.24300 |
| 0 | 54 | Argentina | $0.03735 |
| 0 | 5411 | Argentina-Buenos Aires | $0.03735 |
| 0 | 549 | Argentina-Cellular | $0.30450 |
| 0 | 54911 | Argentina-Cellular BA | $0.30450 |
| 0 | 54351 | Argentina-Cordoba | $0.03735 |
| 0 | 54221 | Argentina-La Plata | $0.03735 |
| 0 | 54261 | Argentina-Mendoza | $0.03735 |
| 0 | 54341 | Argentina-Rosario | $0.03735 |
| 0 | 54387 | Argentina-Salta | $0.03735 |
| 0 | 374 | Armenia | $0.11430 |
| 0 | 3747 | Armenia-Cellular | $0.29445 |
| 0 | 3749 | Armenia-Cellular | $0.29445 |
| 0 | 3741 | Armenia-Yerevan | $0.11430 |
| 0 | 297 | Aruba | $0.24450 |
| 0 | 2971 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297127 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29756 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29759 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29773 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29774 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297800 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297900 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29791 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29796 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 29799 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297990 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297992 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297993 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297994 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297995 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297996 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297997 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297998 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 297999 | Aruba-Cellular | $0.29280 |
| 0 | 247 | Ascension Island | $0.67350 |
| 0 | 871 | Atlantic Ocean Region Sat - E | $7.96980 |
| 0 | 874 | Atlantic Ocean Region Sat - W | $5.63355 |
| 0 | 61 | Australia | $0.04050 |
| 0 | 614 | Australia-Cellular | $0.24045 |
| 0 | 615 | Australia-Cellular | $0.24045 |
| 0 | 6138 | Australia-Melbourne | $0.04050 |
| 0 | 6139 | Australia-Melbourne | $0.04050 |
| 0 | 611 | Australia-Special Services | $0.24045 |
| 0 | 6189 | Australia-Special Services | $0.04050 |
| 0 | 6128 | Australia-Sydney | $0.04050 |
| 0 | 6129 | Australia-Sydney | $0.04050 |
| 0 | 43 | Austria | $0.03585 |
| 0 | 43454 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43644 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43661 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43665 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43667 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43668 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43678 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 4368 | Austria-Cellular | $0.42900 |
| 0 | 43660 | Austria-Cellular H3G | $0.42900 |
| 0 | 43663 | Austria-Cellular Mobilkom | $0.36660 |
| 0 | 43664 | Austria-Cellular Mobilkom | $0.36660 |
| 0 | 43666 | Austria-Cellular Mobilkom | $0.36660 |
| 0 | 43669 | Austria-Cellular Mobilkom | $0.36660 |
| 0 | 43699 | Austria-Cellular ONE | $0.36660 |
| 0 | 43676 | Austria-Cellular T-Mobile | $0.36660 |
| 0 | 43650 | Austria-Cellular Telering | $0.36660 |
| 0 | 4350 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 4357 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 4359 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 43711 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 43720 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 43730 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 43740 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 43780 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 438 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 439 | Austria-Special Services | $0.45765 |
| 0 | 431 | Austria-Vienna | $0.03585 |
| 0 | 994 | Azerbaijan | $0.20775 |
| 0 | 99440 | Azerbaijan-Cellular | $0.29535 |
| 0 | 99450 | Azerbaijan-Cellular | $0.29535 |
| 0 | 99455 | Azerbaijan-Cellular | $0.29535 |
| 0 | 99470 | Azerbaijan-Cellular | $0.29535 |
| 1 | 242 | Bahamas | $0.11400 |
| 1 | 242555 | Bahamas-Info | $1.25595 |
| 0 | 973 | Bahrain | $0.21330 |
| 0 | 9733 | Bahrain-Cellular | $0.27690 |
| 0 | 880 | Bangladesh | $0.19500 |
| 0 | 8801 | Bangladesh-Cellular | $0.17250 |
| 0 | 88031 | Bangladesh-Chittagong | $0.14685 |
| 0 | 8802 | Bangladesh-Dhaka (Dacca) | $0.06885 |
| 0 | 880821 | Bangladesh-Sylhet | $0.14685 |
| 1 | 246 | Barbados | $0.30000 |
| 1 | 24623 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24624 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24625 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24626 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24645 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24652 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 1 | 24682 | Barbados-Cellular | $0.43800 |
| 0 | 375 | Belarus | $0.35385 |
| 0 | 3750 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 37529 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 37560 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 37580 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 375810 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 375820 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 375902 | Belarus-Cellular | $0.36585 |
| 0 | 37517 | Belarus-Minsk | $0.35385 |
| 0 | 32 | Belgium | $0.03435 |
| 0 | 322 | Belgium-Brussels | $0.03435 |
| 0 | 3244 | Belgium-Cellular | $0.40770 |
| 0 | 3245 | Belgium-Cellular | $0.40770 |
| 0 | 3270 | Belgium-Cellular | $0.40770 |
| 0 | 3288 | Belgium-Cellular | $0.40770 |
| 0 | 3249 | Belgium-Cellular Mobistar | $0.40770 |
| 0 | 3248 | Belgium-Cellular Orange | $0.40770 |
| 0 | 3247 | Belgium-Cellular Proximus | $0.40770 |
| 0 | 3217 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3218 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3246 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 327 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3290 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3294 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3295 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3296 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3297 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3298 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 3299 | Belgium-Special Services | $0.03435 |
| 0 | 501 | Belize | $0.27480 |
| 0 | 5012 | Belize-Belize City | $0.27480 |
| 0 | 5016 | Belize-Cellular | $0.35700 |
| 0 | 229 | Benin | $0.13485 |
| 1 | 441 | Bermuda | $0.19050 |
| 1 | 441555 | Bermuda-Info | $1.25595 |
| 0 | 975 | Bhutan | $0.23175 |
| 0 | 591 | Bolivia | $0.12585 |
| 0 | 5911 | Bolivia-Cellular | $0.18015 |
| 0 | 5917 | Bolivia-Cellular | $0.18015 |
| 0 | 59144 | Bolivia-Cochabamba | $0.12585 |
| 0 | 59122 | Bolivia-La Paz | $0.12585 |
| 0 | 59133 | Bolivia-Santa Cruz | $0.12585 |
| 0 | 387 | Bosnia/Herzegovina | $0.29400 |
| 0 | 3876 | Bosnia/Herzegovina-Cellular | $0.58500 |
| 0 | 3877 | Bosnia/Herzegovina-Cellular | $0.58500 |
| 0 | 3878 | Bosnia/Herzegovina-Cellular | $0.58500 |
| 0 | 3879 | Bosnia/Herzegovina-Cellular | $0.58500 |
| 0 | 38761 | Bosnia/Herzegovina-Cellular BHT | $0.58500 |
| 0 | 38762 | Bosnia/Herzegovina-Cellular BHT | $0.58500 |
| 0 | 38763 | Bosnia/Herzegovina-Cellular Eronet | $0.58500 |
| 0 | 38765 | Bosnia/Herzegovina-Cellular TS | $0.58500 |
| 0 | 387304 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873064 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873065 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873070 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873071 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873073 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873074 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873079 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873080 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873087 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 38731 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873288 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873289 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 38734 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 387363 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 387364 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 387366 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873677 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 3873678 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 387368 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 38739 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 387497 | Bosnia/Herzegovina-Mostar | $0.58500 |
| 0 | 38733 | Bosnia/Herzegovina-Sarajevo | $0.29400 |
| 0 | 387492 | Bosnia/Herzegovina-Srpske | $0.58500 |
| 0 | 387493 | Bosnia/Herzegovina-Srpske | $0.58500 |
| 0 | 3875 | Bosnia/Herzegovina-Srpske | $0.58500 |
| 0 | 267 | Botswana | $0.12795 |
| 0 | 26771 | Botswana-Cellular | $0.56850 |
| 0 | 26772 | Botswana-Cellular | $0.56850 |
| 0 | 55 | Brazil | $0.07200 |
| 0 | 5514 | Brazil-Bauru | $0.07200 |
| 0 | 5591 | Brazil-Belem | $0.07200 |
| 0 | 5531 | Brazil-Belo Horizonte | $0.07200 |
| 0 | 5561 | Brazil-Brasilia | $0.07200 |
| 0 | 5519 | Brazil-Campinas | $0.07200 |
| 0 | 5567 | Brazil-Campo Grande | $0.07200 |
| 0 | 55117 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55118 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55119 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55127 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55128 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55129 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55137 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55138 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55139 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55147 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55148 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55149 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55157 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55158 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55159 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55167 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55168 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55169 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55177 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55178 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55179 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55187 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55188 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55189 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55197 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55198 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55199 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55207 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55208 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55209 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55217 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55218 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55219 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55227 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55228 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55229 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55237 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55238 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55239 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55247 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55248 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55249 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55257 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55258 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55259 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55267 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55268 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55269 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55277 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55278 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55279 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55287 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55288 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55289 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55297 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55298 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55299 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55307 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55308 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55309 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55317 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55318 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55319 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55327 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55328 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55329 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55337 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55338 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55339 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55347 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55348 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55349 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55357 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55358 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55359 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55367 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55368 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55369 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55377 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55378 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55379 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55387 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55388 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55389 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55397 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55398 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55399 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55407 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55408 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55409 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55417 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55418 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55419 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55427 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55428 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55429 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55437 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55438 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55439 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55447 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55448 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55449 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55457 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55458 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55459 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55467 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55468 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55469 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55477 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55478 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55479 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55487 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55488 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55489 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55497 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55498 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55499 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55507 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55508 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55509 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55517 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55518 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55519 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55527 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55528 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55529 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55537 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55538 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55539 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55547 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55548 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55549 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55557 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55558 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55559 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55567 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55568 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55569 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55577 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55578 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55579 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55587 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55588 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55589 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55597 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55598 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55599 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55607 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55608 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55609 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55617 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55618 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55619 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55627 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55628 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55629 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55637 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55638 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55639 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55647 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55648 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55649 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55657 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55658 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55659 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55667 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55668 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55669 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55677 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55678 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55679 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55687 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55688 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55689 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55697 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55698 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55699 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55707 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55708 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55709 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55717 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55718 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55719 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55727 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55728 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55729 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55737 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55738 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55739 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55747 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55748 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55749 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55757 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55758 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55759 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55767 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55768 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55769 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55777 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55778 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55779 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55787 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55788 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55789 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55797 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55798 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55799 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55807 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55808 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55809 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55817 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55818 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55819 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55827 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55828 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55829 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55837 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55838 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55839 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55847 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55848 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55849 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55857 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55858 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55859 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55867 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55868 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55869 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55877 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55878 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55879 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55887 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55888 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55889 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55897 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55898 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55899 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55907 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55908 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
| 0 | 55909 | Brazil-Cellular | $0.34650 |
